
证券时报·数据宝统计,1月6日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.19亿股,累计成交额26.17亿元,其中52只个股交易额超千万元。腾景科技交易额最高,大宗交易共4笔,成交额2.48亿元;其次是国联民生,大宗交易共1笔,成交额2.28亿元。(数据宝)
1月6日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688195 | 腾景科技 | -3.41 | 168.99 | 177.04 | 24779.02 | 4 | 139.96 | -17.18 |
| 601456 | 国联民生 | 3.96 | 10.23 | 2577.68 | 22838.26 | 1 | 8.86 | -13.39 |
| 688012 | 中微公司 | 5.89 | 329.67 | 49.50 | 15085.62 | 5 | 304.76 | -7.56 |
| 300290 | 荣科科技 | 4.77 | 28.75 | 500.00 | 13945.00 | 2 | 27.89 | -2.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.04 | 357.98 | 32.00 | 11347.84 | 1 | 354.62 | -0.94 |
| 001203 | 大中矿业 | -2.49 | 30.13 | 359.00 | 9983.79 | 1 | 27.81 | -7.70 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.34 | 44.91 | 200.80 | 8258.93 | 29 | 41.13 | -8.42 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2.85 | 38.98 | 200.00 | 7742.00 | 1 | 38.71 | -0.69 |
| 002021 | 中捷资源 | 2.73 | 2.63 | 3000.00 | 7740.00 | 4 | 2.58 | -1.90 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.84 | 17.16 | 479.50 | 6708.21 | 6 | 13.99 | -18.47 |
| 688226 | 威腾电气 | 1.59 | 37.77 | 175.60 | 6497.20 | 1 | 37.00 | -2.04 |
| 301622 | 英思特 | 0.26 | 66.08 | 102.04 | 6053.01 | 23 | 59.32 | -10.23 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1.65 | 67.09 | 88.00 | 5903.92 | 1 | 67.09 | 0.00 |
| 688333 | 铂力特 | 1.99 | 106.63 | 55.00 | 5864.65 | 2 | 106.63 | 0.00 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.43 | 55.65 | 100.00 | 5426.00 | 1 | 54.26 | -2.50 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -2.18 | 17.06 | 292.00 | 4413.58 | 2 | 15.12 | -11.40 |
| 688648 | 中邮科技 | 7.22 | 66.96 | 79.10 | 4351.30 | 7 | 55.01 | -17.85 |
| 002222 | 福晶科技 | 1.45 | 58.16 | 83.10 | 4287.96 | 5 | 51.60 | -11.28 |
| 688535 | 华海诚科 | 2.08 | 119.00 | 42.42 | 4203.41 | 17 | 99.09 | -16.73 |
| 300672 | 国科微 | 11.10 | 119.63 | 42.00 | 4070.64 | 1 | 96.92 | -18.98 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。